KURIKULUM 2013 SILABUS
CONTOH KISI KISI SOAL TUC
Materi | Nomor Soal |
Indikator Soal |
PRINSIP, KONSEPASPEKPNDEKATAN | 1 | Disajikan fenomena ,siswa dapat menentukan konsep yang sesuai. |
2 | Disajikan fenomena,siswa dapat menentukan aspek geografi yang sesuai. | |
3 | Disajika Fenomena siswa dapat menentukan pendekatan yang sesuai . | |
4 | Disajikan fenomena siswa dapat menentukan prinsip geografi yang sesuai. | |
TATA SUTYA DAN JAGAD RAYA |
5 | Disajikan diskripsi ,siswa dapat menganalisa bukti pergerakan lempeng tektonik. |
6 | Siswa dapat menganalisa teori terjadinya tata surya | |
7 | Siswa dapat menentukan bukti pergerakan lempeng berdasarka teori. | |
8 | Siswa dapat menganalisis teori terjadinya tata surya dan jagad raya | |
9 | Disajikan gambar,siswa dapat membedakan teori terjadinya tata surya | |
10 | Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik planet dalam sistim tatasurya. | |
LITHOSFERA | 11 | Siswa dapat mengidentifikasi nama satelit dalam tata surya. |
12 | Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik planet | |
menjelaskan istilah dalam seisme (gempa ) | ||
PEDHOSFERA | 13 | Disajikan gambar siswa dapat mengidentifikasi gerakan lempeng tektonik. |
14 | Disajikan gambar,siswa dapat mengidentifikasi gerakan lempeng tektonik. | |
15 | Siswa dapat menganalisa akibat gerakan bumi terhadap fenomena dipermukaan bumi. | |
16 | Disajikan gambar ,siswa dapat membedakan akibat gerakan lempeng pada relief dipermukaan bumi | |
HIDROSFERA | 17 | Disajikan gambar,menentukan fenomena di lithosfer. |
18 | Mendiskripsikan bukti pergerakan lempeng tektonik |
|
IOSFERA | 19 | Mengidentifikasi keaneka ragaman relief sebagai akibat pergerakan lempeng tektonik |
21 | Disajikan gambar siswa dapat menentukan jenis batuan dan prosesnya | |
ANTROPOSFER | ||
22 | Disajikan gambar,siswa dapat mengidentifikasi siklus batuan dan prosesnya. | |
23 | Mengidentifikasi mutigasi bencana pada suatu daerah. Mengidentifikasi persebaran jenis tanah di Indonesia |
|
Kenganalisa bentuk piramida penduduk berkaitan dengan kebutuhanya | ||
SUMBER AYA ALAM | Menjelaskan faktor yang mempengaruhi Sumber daya alam | |
24 | mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi | |
25 | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah |
|
26 | Siswa dapat menganalisa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah. |
|
27 | Disajikan gambar,siswa dapat mengidentifikasi pengaruh pemanasan udara. | |
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN | 28 | Disajikan gambar ,siswa dapat mengidentifikasii unsur yang ada pada cuaca. |
29 | Menentukan ciri ciri iklim di Indonesia sesuai dengan para ahli. | |
31 | Disajikan gmabr,tabel ,siswa dapat menganalisa atmosfer dan gejalanya dipermukaan bumi. | |
32 | Siswa dapat menentukan tipologi sungai dipermukaan bumi. |
|
33 | menentukan tindakan yg berkaitan dg pelaksanaan pembanguan berkelanjutan | |
Mendiskripsikan pemgertian Lingkungan hidup dan upaya pelestarianya | ||
Menganalisa dampak kerusakan lingkungan hidup | ||
Mengidetifikasi lonsep kelestarian Lingkungan hidup dalam pendekatan sosial | ||
Mendiskripsikan Pembangunan berkelanjutan | ||
PETA DAN PEMETAAN LOKASI INDUSTRI | 34 | menentukan jenis peta muka bumi |
35 | menentukan skala pemetaan pada pembuatan peta | |
36 | mengitrepretasi peta dalam pemetaan | |
37 | menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk | |
Mendiskripsikan langkah pembuatan peta ( Iklim,peta denah,kepadatan penduduk ) | ||
Menganalisa penentuan skala peta melalui ( Grs bujur,perbandingan peta ) | ||
Menganalisa peta Topografi ( garis Kontour ) | ||
Menganalisa lpenentuan lokasi industri ( orientasi gambar) | ||
IDRAJA DAN SIG | 38 | menentukan obyek penginderaan jauh sebagai sumber fenomena geosfer |
39 | mengintepretasi pemanfaatan penginderaan jauh sebagai sumber informasi geosfer | |
40 | menentukan obyek sistem informasi geografi sebagai media informasi | |
41 | menentukan pemanfaatan sistem informasi geografi sebagai media informsi geoosfer | |
Mengidentifiksi hasil penmantauan penginderaan jauh( obyek apa) | ||
Mendiskripsikan fungsi komponen indraja | ||
Mendiskripsikan sumber data SIG ( Terestrial Atribut ) | ||
Mendiskripsikan manfaat SIG dalam Kehidupan ( Bidang Meteorologi dll ) | ||
POLA KERUANGAN DESA - KOTA | 42 | menentukan pola pemukiman keruangan pada wilayah tertentu |
43 | mengidentifikasi interaksi desa kota | |
44 | membedakan interaksi desa- desa - kota | |
45 | menentukan titik henti interaksi desa - kota | |
Mendiskripsikan pola keruangan desa ( faktor desa ) | ||
Mendiskripsikan klasifikasi desa ( swa daya,swa Karya,swa sembada ) | ||
Menganalisa dampak Interaksi desa dan kota | ||
PUSAT PERTUMBUHAN | 46 | menentukanpusat pola perwilayahan di suatu daerah |
47 | menentukan pola wilayah dan perwilayahan dalam pembangunan | |
menganalisis Wilayah dan faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan | ||
NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG | 48 | mengidentifikasi karakteristik negara maju dan berkembang |
49 | menentukan negara berkembang di dunia | |
50 | menentukan negara maju di dunia | |
Mendiskripsikan Faktor negara maju dan berkembang | ||
Menganalisa Persebaran negara maju dan berkembang dengan peta |
CONTOH KISI-KISI SOAL UN
Materi | Nomor Soal |
Indikator Soal |
PRINSIP, KONSEPASPEKPNDEKATAN | 1 | menentukan penggunaan konsep dasar geografi untuk pengkajian geosfer |
2 | menentukan pendekatan geografi untuk pengkajian geosfer | |
3 | menentukan penggunaan prinsip geografi untuk pengkajian geosfer | |
4 | menentukan aspek geografi untuk pengkajian geosfer | |
TATA SUTYA DAN JAGAD RAYA | 5 | mengidentifikasi proses pembentukan bumi |
6 | mengidentifikasi bukti bukti pembentukan bumi | |
7 | mendiskripsikan proses terjadinya tata surya | |
8 | menganalisis proses pembentukan jagad raya | |
9 | mengidentifikasi tata surya dan jagad raya | |
mengidentifikasi anggota tata surya ( galaxy ) | ||
10 | mengidentifikasi batuan pada lapisan lithosfer | |
LITHOSFERA | 11 | menentukan aktifitas fenomena pada lapisan lithosfer |
12 | mengidentifikasi mitigasi pada bencana alam | |
menjelaskan istilah dalam seisme (gempa ) | ||
PEDHOSFERA | 13 | menentukan jenis tanah untuk kehidupan manusia |
14 | menentukan fenomena pedosfer untuk kehidupan manusia | |
ATMOSFERA | 15 | menentukan fenomena di lapisan atmosfer untuk kehidupan |
16 | menganalisis fenomena di atmosfer untuk kehidupan | |
mengidentifikasi iklim menurut Kopen ( ciri-ciri ) | ||
HIDROSFERA | 17 | menentukan fenomena di hidrosfer untuk kehidupan manusia |
18 | menganalisis fenomena di hidrosfer dalam kehidupan manusia | |
menjelaskan manfaat danau dan prosesnya | ||
mengidedentifikasi morfologi laut ( continental self,zone laut) | ||
BIOSFERA | 19 | mengidentifikasi keaneka ragaman flora dan fauna di muka bumi |
20 | menentukan aktifitas penduduk sesuai keaneka ragaman flora dan fauna | |
21 | menentukan flora fauna di muka bumi | |
Mendiskripsikan upaya pelestarian flora dan fauna ( T.Naional,Suaka alam,dll) | ||
ANTROPOSFER | Mendiskripsikan rasio ketergantungan ( DR,CBR ) | |
22 | menentukan ciri fenomena kependudukan | |
23 | menentukan permasalahan kependudukan dan upaya mengatasinya | |
Kenganalisa bentuk piramida penduduk berkaitan dengan kebutuhanya | ||
SUMBER DAYA ALAM | Menjelaskan faktor yang mempengaruhi Sumber daya alam | |
24 | mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi | |
25 | menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi | |
26 | mengidentifikasi permasalahan sumber daya alam untuk mendukung keg.ekonomi pend | |
27 | menentukan pemanfaatan SDA untuk mendukung keg ekonomi pend. | |
mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam Gol A ,Fosil ) | ||
mendiskripsikan persebaran mineral ( tembaga ,Aluminium ) | ||
mendiskripsikan pemanfaatan sumber daya alam ( tambang ) | ||
Mendiskripsikan pemanfaatan mineral | ||
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN | 28 | menentukan pemanfaatan lingkungan hidup |
29 | menganalis pelestarian lingkungan hidup | |
30 | menentukan kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan | |
31 | mengidentifikasi kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan | |
32 | mendiskripsikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan | |
33 | menentukan tindakan yg berkaitan dg pelaksanaan pembanguan berkelanjutan | |
Mendiskripsikan pemgertian Lingkungan hidup dan upaya pelestarianya | ||
Menganalisa dampak kerusakan lingkungan hidup | ||
Mengidetifikasi lonsep kelestarian Lingkungan hidup dalam pendekatan sosial | ||
Mendiskripsikan Pembangunan berkelanjutan | ||
PETA DAN PEMETAAN LOKASI INDUSTRI | 34 | menentukan jenis peta muka bumi |
35 | menentukan skala pemetaan pada pembuatan peta | |
36 | mengitrepretasi peta dalam pemetaan | |
37 | menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk | |
Mendiskripsikan langkah pembuatan peta ( Iklim,peta denah,kepadatan penduduk ) | ||
Menganalisa penentuan skala peta melalui ( Grs bujur,perbandingan peta ) | ||
Menganalisa peta Topografi ( garis Kontour ) | ||
Menganalisa lpenentuan lokasi industri ( orientasi gambar) | ||
IDRAJA DAN SIG | 38 | menentukan obyek penginderaan jauh sebagai sumber fenomena geosfer |
39 | mengintepretasi pemanfaatan penginderaan jauh sebagai sumber informasi geosfer | |
40 | menentukan obyek sistem informasi geografi sebagai media informasi | |
41 | menentukan pemanfaatan sistem informasi geografi sebagai media informsi geoosfer | |
Mengidentifiksi hasil penmantauan penginderaan jauh( obyek apa) | ||
Mendiskripsikan fungsi komponen indraja | ||
Mendiskripsikan sumber data SIG ( Terestrial Atribut ) | ||
Mendiskripsikan manfaat SIG dalam Kehidupan ( Bidang Meteorologi dll ) | ||
POLA KERUANGAN DESA - KOTA | 42 | menentukan pola pemukiman keruangan pada wilayah tertentu |
43 | mengidentifikasi interaksi desa kota | |
44 | membedakan interaksi desa- desa - kota | |
45 | menentukan titik henti interaksi desa - kota | |
Mendiskripsikan pola keruangan desa ( faktor desa ) | ||
Mendiskripsikan klasifikasi desa ( swa daya,swa Karya,swa sembada ) | ||
Menganalisa dampak Interaksi desa dan kota | ||
PUSAT PERTUMBUHAN | 46 | menentukanpusat pola perwilayahan di suatu daerah |
47 | menentukan pola wilayah dan perwilayahan dalam pembangunan | |
menganalisis Wilayah dan faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan | ||
NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG | 48 | mengidentifikasi karakteristik negara maju dan berkembang |
49 | menentukan negara berkembang di dunia | |
50 | menentukan negara maju di dunia | |
Mendiskripsikan Faktor negara maju dan berkembang | ||
Menganalisa Persebaran negara maju dan berkembang dengan peta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar